就业力提升 (ESD) | 开学典礼、职业规划、团队融入、演讲、IT职业人、场景英语等 | 34 |
课程类别 | 相关课程 | 课时 |
java | Java面向对象程序设计 | 84 |
Java标准开发 | ||
Java开发项目实训 | ||
数据库 | 数据库高级设计(SQLServer2005) | 38 |
SQL数据库设计实训 | ||
.NET | .NET framework2.0与C#语言 | 68 |
基于winform的可视化应用程序开发 | ||
Winform开发实训 | ||
PHP | PHP动态网页制作 | 54 |
PHP开发项目实训 | ||
项目开发 | 开发调试与软件测试 | 8 |
就业力提升 (ESD) | 职业规划、技术背后、挑战面试、励志、邮件英语等 | 20 |
JavaEE方向(专业课程+行业订单实训+就业力提升=408课时)
课程类别 | 相关课程 | 课时 |
JavaEE | JavaEE企业级开发一(JSP+Servlet) | 88 |
JavaEE企业级开发二(Struts+Hibernate+Spring) | ||
数据库 | 企业级数据库开发(Oracle) | 46 |
操作系统 | Linux操作系统 | 24 |
LAMP | LAMP企业级开发 | 24 |
.NET | asp.NET企业级开发一(可视化开发) | 32 |
XML | 可扩展标记语言XML | 8 |
项目开发 | 团队开发与版本控制 | 12 |
软件开发分析与设计(UML与相关文档) | ||
行业订单实训 | 面向金融、地产、医疗、电子商务、电子政务等相关行业的完整项目开发 | 148 |
.NET方向(专业课程+行业订单实训+就业力提升=408课时)
课程类别 | 相关课程 | 课时 |
JavaEE | JavaEE企业级开发一(JSP+Servlet) | 32 |
数据库 | 企业级数据库开发(Oracle) | 46 |
操作系统 | Linux操作系统 | 24 |
LAMP | LAMP企业级开发 | 24 |
.NET | asp.NET企业级开发一(可视化开发) | 88 |
ASP.NET企业级开发二(WebService+ASP.net Ajax) | ||
XML | 可扩展标记语言XML | 8 |
项目开发 | 团队开发与版本控制 | 12 |
软件开发分析与设计(UML与相关文档) | ||
行业订单实训 | 面向金融、地产、医疗、电子商务、电子政务等相关行业的完整项目开发 | 148 |
就业力提升(ESD) | 职业规划、挑战面试、职业礼仪、就业心理、面试英语等 | 26 |